| g. | Pn.-pt. | Sb. | Nd. i św. | |
| 05 | 21 | 52 | ||
| 06 | 21 | 52 | 10 | |
| 07 | 21 | 52 | 17 | |
| 08 | 21 | 52 | 17 | |
| 09 | 21 | 52 | 16 | |
| 10 | 21 | 52 | 17 | 13M |
| 11 | 21 | 52 | 16 | 33M |
| 12 | 21 | 52 | 16 | 53M |
| 13 | 20 | 51 | 16 | |
| 14 | 20 | 51 | 16 | 13M |
| 15 | 20 | 51 | 16 | 33M |
| 16 | 20 | 52 | 16 | 53M |
| 17 | 21 | 52 | 17 | |
| 18 | 52 | |||
| 19 | 52 | |||
| 20 | 52 | |||
| 22 | 15 | |||
Legenda:
M- kurs do Miła/ Pętla
Rozkład ważny od: 2025-10-06